Sábado, no final de semana com GP de Formula 1 é dia de treino classificatório, e hoje foi definido o grid de largada para o GP da Austrália que acontece na madrugada desse Domingo 25 de Março.
Na primeira parte do treino conhecida como Q1 são eliminados os cinco carros mais lentos entre os vinte, e esses foram os pilotos que definiram suas posições de largada já no Q1:
P | # | PILOTO | TEMPO | VOLTAS |
16 | 28 | B. Hartley | 1:24.532 | 8 |
17 | 9 | M. Ericsson | 1:24.556 | 9 |
18 | 16 | C. Leclerc | 1:24.636 | 9 |
19 | 35 | S. Sirotkin | 1:24.922 | 8 |
20 | 10 | P. Gasly | 1:25.295 | 7 |
Os dois carros da Toro Rosso que para essa temporada estreiam os motores Honda, tiveram as mesmas dificuldades que os carros da McLaren durante os três anos de parceria. Os motores estão um pouco mais confiáveis mas a falta de potencia em relação aos concorrentes ainda são muitas e os pilotos Gasly e Hartley foram eliminados já no Q1 junto com a dupla de pilotos da Sauber Ericsson e Leclerc. O que mais impressionou foi o baixo desempenho do piloto russo Sergey Sirotkin ficando em penúltimo lugar com a sua Williams.
Caminhando para o Q2, mais cinco pilotos seriam eliminados nessa etapa e eles são:
P | # | PILOTO | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | VOLTAS |
11 | 55 | F. Alonso | 1:23.597 | 1:23.692 | 14 |
12 | 11 | S. Vandoorne | 1:24.073 | 1:23.853 | 14 |
13 | 27 | S. Perez | 1:24.344 | 1:24.005 | 14 |
14 | 18 | L. Stroll | 1:24.464 | 1:24.230 | 13 |
15 | 31 | E. Ocon | 1:24.503 | 1:24.786 | 16 |
Durante os primeiros treinos livres víamos uma McLaren superior aos carros da Renault com ambos os pilotos, mas na hora do treino classificatório o desempenho não se repetiu com Alonso e Vandoorne ficando em 11º e 12º respectivamente. O desempenho dos carros da Force India foram um pouco decepcionantes comparado ao desempenho que os mesmos tiveram na temporada passada e entre eles no grid ficou o piloto canadense Lance Stroll.
Foram dois os destaques do Q3 e os dois envolvendo os carros da Mercedes, primeiro o piloto finlandês Valtteri Bottas bateu muito forte nas primeiras curvas do autódromo sem mesmo ter marcado um tempo na terceira parte. O outro destaque ficou por conta da pole position de Lewis Hamilton que por todo o treino ficou com desempenho muito próximo dos carros da Red Bull e Ferrari, mas na sua ultima oportunidade no Q3 fez um temporal que mostra o quão superior pode ser a dupla Mercedes e Hamilton.
P | # | PILOTO | TEMPO Q1 | TEMPO Q2 | TEMPO Q3 | VOLTAS |
1 | 44 | L. Hamilton | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 20 |
2 | 7 | K. Räikkönen | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 17 |
3 | 5 | S. Vettel | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 20 |
4 | 33 | M.Verstappen | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 18 |
5 | 3 | D. Ricciardo | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 17 |
6 | 20 | K. Magnussen | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 17 |
7 | 8 | R. Grosjean | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 17 |
8 | 27 | N.Hulkenberg | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 16 |
9 | 55 | C. Sainz | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 17 |
10 | 77 | V. Bottas | 1:23.686 | 1:22.089 | DNF | 16 |
Texto: André Luís Pagoto de Almeida
Imagens: http://www.formula1.com