O primeiro dia de treinos livres para o GP da Austrália já começaram, foi o treino de boas vindas da Formula 1 para a temporada 2018.
O que podemos analisar com os primeiros testes e resultados, é de que a equipe Mercedes começou mais um ano na ponta, primeiro e segundo lugar do treino foram de seus pilotos Hamilton e Bottas respectivamente. Seguidos pelos carros da Red Bull e Ferrari, até aí parece que não há novidade nenhuma.
Mas o que todos esperavam ver nesse primeiro dia de carros na pista, é saber como seria o desempenho da McLaren que esse ano estreia a sua nova parceria de motores com a marca Renault. Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne ficaram nas posições de oitavo e décimo lugar, fato interessante de ressaltar é que ficaram na frente dos outros dois carro da equipe de fábrica da Renault e na frente também dos dois carros da Toro Rosso que usam os motores Honda, antigos parceiros da McLaren.
Mas afinal, é muito cedo para tirar qualquer conclusão a respeito do desempenho dos carros, ainda dura o decorrer da temporada ainda é possível fazer diversos ajustes para se adequar a performance do grid. Mas ficamos feliz em ver a McLaren tendo menos problemas e não tendo um desempenho tão vergonhoso perto do que sofreu durante três anos de parceria com os japoneses.
Segue aqui o desempenho de cada um dos pilotos no FP1:
P | # | PILOTO | TEMPO | VOLTAS |
1 | 44 | L. Hamilton | 1:24.026 | 27 |
2 | 77 | V. Bottas | 1:24.577 | 29 |
3 | 33 | M. Verstappen | 1:24.771 | 26 |
4 | 7 | K. Raikkonen | 1:24.875 | 23 |
5 | 5 | S. Vettel | 1:24.995 | 22 |
6 | 3 | D. Ricciardo | 1:25.063 | 25 |
7 | 8 | R. Grosjean | 1:25.730 | 24 |
8 | 14 | F. Alonso | 1:25.896 | 16 |
9 | 55 | C. Sainz | 1:25.922 | 23 |
10 | 2 | S. Vandoorne | 1:26.482 | 15 |
11 | 10 | P. Gasly | 1:26.494 | 25 |
12 | 35 | S. Sirotkin | 1:26.536 | 25 |
13 | 27 | N. Hulkenberg | 1:26.583 | 25 |
14 | 31 | E. Ocon | 1:26.605 | 30 |
15 | 18 | L. Stroll | 1:26.636 | 30 |
16 | 11 | S. Perez | 1:26.767 | 26 |
17 | 20 | K. Magnussen | 1:27.035 | 13 |
18 | 28 | B. Hartley | 1:27.745 | 16 |
19 | 9 | M. Ericsson | 1:27.964 | 28 |
20 | 16 | C. Leclerc | 1:28.853 | 28 |
Texto: André Luís Pagoto de Almeida
Fotos: http://www.formula1.com